欄位 | 動作 |
日曆視界要如何顯示 |  |
工作天的開始時間 | 工作日的開始時間 - 指定在日曆上顯示的第一個時段的開始時間。例如,如果您選擇 8:00 AM,則日曆會顯示 8:00 AM 做為每天第一個時段的開始時間。 |
工作日的結束時間 | 工作天的結束時間 -- 指定顯示在日曆上的最後一個時段的結束時間。例如,如果您選擇 6:30 PM,則日曆會顯示 6:30 PM 做為每天最後時段的結束時間。 |
每個時段的間隔 | 每個時段間隔 -- 請根據您要使用者在指定持續時間及會議時間時能夠指定的詳細程度,以選擇 60、30 或 15 分鐘。例如,如果您選擇 15 分鐘,則會議可以設定的最少增量為 15 分鐘。 |
以目前週數來啟動月視界 | 如果您想要「日曆」視界以最先顯示的目前週數開啟,而不用目前週數的第一週 (Notes 的預設值) 來開啟,請選取此選項。
附註 當在其中一種月視界格式中 (「一個月」或「一個工作月」) 開啟時,具有目前週數選項的「啟動」月視界僅會影響「日曆」的顯示方式。 |
在工作週中顯示的天數 | 選取要在「工作週」視界中顯示的一週天數。 |
在郵件視界中顯示日曆項目 |  |
將 C&S 文件放到特殊的「新注意事項最小視界」,以便進行處理 | 按一下「是」以便在「新注意事項最小視界」中,顯示您需要在其上採取動作的新項目。一旦你在其上採取動作,注意事項便會從視界上消失。 |
隱藏郵件的全部文件視界中的日曆項目及注意事項 | 按一下「是」以隱藏「郵件」的「全部文件」視界中的日曆項目。 |
隱藏郵件的寄件匣視界中的會議邀請 | 按一下「是」以隱藏「郵件」的「寄件匣」視界中的會議邀請。預設會選取「是」。 |
在回應會議邀請之後,從收件匣中加以移除 | 按一下「是」,以便在使用者回應會議邀請之後,移除使用者「收件匣」中的會議邀請。 |
要在您收件匣顯示的會議注意事項類型 | 請選擇其中一項:
- 所有 -- 顯示使用者「收件匣」中的所有「日曆」和「待辦事項」注意事項,包括受邀者所做的回應。
- 回應以外的所有注意事項 -- 顯示使用者「收件匣」中的所有「日曆」和「待辦事項」注意事項,但受邀者所做的回應除外。若要查看回應,請檢視「郵件」的「所有文件」視界、每個會議的「檢視受邀者狀態」,或檢視「日曆」中的「會議」視界。
- 無 -- 隱藏使用者收件匣中的所有「日曆」和「待辦事項」項目。
|